属性信息仅供参考,详细情况请向卖家咨询!
| 序 号 | 主 机 | 配 件 | 价 格 |
|
官方标配 |
官方标配:主机 x1锂电池 x1数据线 x1耳机 x1充电器 x1说明书 x1 16G内存卡x1 |
||
|
套餐一 |
标配+原装电池 送座充+彩壳+贴膜+电容笔+自制沾灰带 |
+130元 |
|
|
套餐二 |
标配+车载充电器 +彩壳+贴膜+电容笔+自制沾灰带 |
+30元 |
|
|
套餐三 |
官方标配+座充 +彩壳+贴膜+电容笔+自制沾灰带 |
+20元 |
|
|
套餐四 |
官方标配+炫酷版蓝牙+彩壳+贴膜+电容笔+自制沾灰带 |
+180元 |
|
| 套餐五 | 官方标配+原装座充 +3贴膜+2电池+双彩壳 |
+280元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年09月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.7英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容屏,多点触控(两点) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 480×854像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Android OS 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | MOTO BLUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM Cortex-A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 1024MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX535 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 8GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 8G ROM+512MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡,支持App2SD功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池容量 | 1390mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 320-550分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 135-205小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色+暗蓝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 116.3x60.5x13.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 169g | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 摩托罗拉智能指书 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 附带全国地图导航软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头类型 | 单摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 面部识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持RMVB/H.264/MPEG-4/WMV v9等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/ WAV/AMR-NB/WB等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3/MIDI等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置游戏,支持3D游戏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Player 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 预置手机门户,新浪微博,******,名片王,大众点评等客户端软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | G-Sensor,Widget工具 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | 支持Google,MOTO智件园TM/4,MOTO推送服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WLAN功能 | WIFI,WAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3等 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 语音功能 | 语音指令,语音拨号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 特有摩托丽音功能,专业智能降噪 电源管理,支持USB/蓝牙键盘,离线地图存储 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 16G扩展卡 x1 说明书 x1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 店铺三包,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 客服电话 | 0755-83656662;0755-83620691 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
¥1480.00
促销:¥1460.76起
彩钻VIP
¥1460.76 - ¥1477.04
¥1650.00
促销:¥1600.50起
彩钻VIP
¥1600.50 - ¥1633.50
¥780.00
促销:¥769.86起
彩钻VIP
¥769.86 - ¥778.44
¥580.00
¥1040.00
促销:¥1034.80起
彩钻VIP
¥1034.80 - ¥1037.92
¥1990.00
促销:¥1976.07起
彩钻VIP
¥1976.07 - ¥1986.02
¥300.00
促销:¥297.90起
彩钻VIP
¥297.90 - ¥299.40
¥760.00
促销:¥755.00起
彩钻VIP
¥756.20 - ¥758.48
红包
支持5元红包
¥650.00
促销:¥646.75起
彩钻VIP
¥646.75 - ¥648.70
¥660.00
¥849.00
¥988.00
促销:¥983.06起
彩钻VIP
¥983.06 - ¥986.02
近三个月销售记录:
| 买家权利 | 卖家义务 | 拍拍监督 |
|---|---|---|
| 买家使用财付通购买“”标志的商品,在确认收货后14天内出现质量问题,与卖家协商无果的情况下有权申请先行赔付。 | 如实填写商品信息,确保商品质量,并按照承诺为买家提供合理的售后服务。 | 如买卖方在交易过程中产生纠纷,沟通无果并发起维权的情况下,拍拍网将在7天内介入处理。 |
(1) 全部卖家都加入了诚信保证计划
(2) 全站商品都是诚保商品
(3) 质量有问题,拍拍可先行赔付给买家
(1) 买家赔付申请在形式上符合相关法律法规的规定;
(2) 赔付请求金额仅以买家实际支付的商品价款、邮费(含退货回邮费用)为限;
(3) 提出“先行赔付”申请应在线上确认收货后的14天内。
| 买家权利 | 卖家义务 | 拍拍监督 |
|---|---|---|
| 买家使用财付通购买“”标志的商品,在确认收货后的14天内发现是非正品(即非原厂全新货品),有权申请“假一赔三”赔付。 | 如买家认为收到的宝贝为假货,卖家必需提供凭证,证明商品为正品。 | 如买卖方在交易过程中产生纠纷,沟通无果并发起维权的情况下,拍拍网将在7天内介入处理。 |
(1) 不用担心假冒伪劣,平台严格把关卖家资格
(2) 专业外部打假团队为您保驾护航
(3) 一件假货,三倍赔偿,真正买得放心,用得舒心
(1) 买家提出“正品 假一赔三”赔付申请应在线上确认收货后14 天内;
(2) 买家的赔付申请在形式上符合相关法律法规的规定;
(3) 卖家承诺参加“正品 假一赔三”服务,就必须按规则提供售后服务,并严格遵守。
| 买家权利 | 卖家义务 | 拍拍监督 |
|---|---|---|
| 买家使用财付通购买“ ”标志的商品,在签收货物后的的7天内且确认收货之前,因任何个人原因想要退货,在保证商品完好不影响商品二次销售的情况下,都有权申请免费退货,运费由拍拍网负责承担。 | 对于符合条件的买家所发起的7天免邮包退要求,需按规受理。 | 如买卖方在交易过程中产生纠纷,沟通无果并发起维权的情况下,拍拍网将在7天内介入处理。 |
(1) 想买就买想退就退,退货免邮费,真正0负担;
(2) 退货时快递人员上门帮您取货,真轻松;
(3) 享受网购实惠,更享受逛商场的自由。
(1) 退货邮费由拍拍网跟物流直接结算,卖家与买家都不用支付任何费用;
(2) 退货时必须使用拍拍网指定的在线物流发货,才能享受免邮费退货;
(3) 买家在物流单上填写的送达目的地必须和卖家线上提供的地址一致。
| 买家权利 | 卖家义务 | 拍拍监督 |
|---|---|---|
| 买家使用财付通购买“”标志的商品,若卖家未履行当日4:00至16:00之间付款的订单在12小时内发货、当日16:00次日4:00之间付款的订单在24小时内发货的承诺,在交易完成后的15天内,买家有权申请“快速发货”赔付。 | 卖家须按快速发货规定的时间准时发货 | 如买卖方在交易过程中产生纠纷,沟通无果并发起维权的情况下,拍拍网将在7天内介入处理。 |
(1) 付款后卖家快速响应发货,减少等待时间,享受12小时极速发货的体验
(2) 若卖家未履行快速发货承诺,买家可发起维权,享受最高30元的额外赔付
(3) 明确的发货时间预期。
(1) 当卖家未按时标记发货时,买家发起维权后,可立即获得赔付,无需提交任何证据
(2) 当卖家虚假标记发货后,买家需在退款失败后或退款完成后或交易完成后,才能发起维权
(3) 买家针对卖家虚假标记发货发起维权时,买家需提供物流流水记录截图等相关证据,拍拍网客服将在7天内介入处理。